In Eching gibt es sechs Grundwassermessstellen, die den Grundwasserstand in regelmäßigen Abständen elektronisch erfassen. Diese Grundwassermessstellen werden kontinuierlich digital überwacht und die Werte können online über den untenstehenden Link (Grundwasserwerte aktuell) eingesehen werden.
Nutzen Sie komfortabel die Kartenansicht auf der Webmap für den tagesaktuellen Wert oder den Verlauf der Werte unter Visualisierung.
Anmerkung: Die Werte in der Böhmerwaldstraße sind noch nicht aktuell. Hier wird die Ansicht in Kürze aktualisiert (Stand 07.04.2026)
Grundwassermesswerte für Eching
Hier finden Sie die aktuellen Grundwasserwerte für Eching für die Messstellen:
Goethestraße
BAB 92
Pommernstraße
Maisteigstraße
Böhmerwaldstraße (noch nicht aktuell)
Leipzigerstraße
Der Verein zur Verbesserung der Wohn- und Grundwasser-Verhältnisse im Gemeindebereich Eching (GHWV) e.V. beobachtet die Grundwasserstände. Er wurde gegründet, um die vom Grundhochwasser betroffenen Bürger, insbesondere im Neubaugebiet „Dichterviertel“, über die Grundhochwasserstände zu informieren.
Es werden täglich manuelle Messungen in der Goethestraße (Nähe Haus-Nr.59) durchgeführt, die die Werte Höchststand, Tiefststand, größte Niederschlagsmenge und die Gesamtniederschlagsmenge pro Monat dokumentieren.
Hinzu kommen jeweils zum Monatsanfang manuelle Messungen an derzeit 6 Grundwasserpegel-Messstellen (Liebigstraße, Pommernstraße, Sudentenstraße, Maisteigstraße, Fröttmaninger/Hollerner Straße und an der BAB 92).
Seit Oktober 2025 liegen keine manuellen Messwerte mehr vor. Es folgen in Kürze die Werte aus der elektronischen Datenerhebung.
| Höchststand | 05.09.2025 | 3,02 m / 462,05 N.N. |
| Tiefststand | 29.09.2025 | 3,13 m / 461,94 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 05.09.2025 | 27,50 Liter |
| Gesamtmenge |
76 Liter |
Anmerkung (16.10.25): Zur Zeit liegen keine aktuellen Werte vor.
| Liebigstraße | x m |
| Pommernstraße |
x m |
| Maisteigstraße | x m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | x m |
| Höchststand | 16.08.2025 | 2,94 m / 462,13 N.N. |
| Tiefststand | 01.08.2025 | 3,06 m / 462,01 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 16.08.2025 | 43,00 Liter |
| Gesamtmenge |
110 Liter |
| Liebigstraße | 3,44 m |
| Pommernstraße |
2,69 m |
| Maisteigstraße | 4,84 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,58 m |
| Höchststand | 01.07.2025 | 3,11 m / 462,06 N.N. |
| Tiefststand | 12.07.2025 | 3,11 m / 471,96 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 24.07.2025 | 24,00 Liter |
| Gesamtmenge |
133 Liter |
| Liebigstraße | 3,74 m |
| Pommernstraße |
2,07 m |
| Maisteigstraße | 4,10 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,58 m |
| Höchststand | 16.06.2025 | 2,93 m / 462,14 N.N. |
| Tiefststand | 30.06.2025 | 2,02 m / 462,05 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 26.06.2025 | 27,00 Liter |
| Gesamtmenge |
114 Liter |
| Liebigstraße | 3,42m |
| Pommernstraße |
2,64m |
| Maisteigstraße | 4,82 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,55 m |
| Höchststand | 06.05.2025 | 2,10 m / 462,27 N.N. |
| Tiefststand | 31.05.2025 | 2,98 m / 462,09 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 05.05.2025 | 15,50 Liter |
| Gesamtmenge |
38 Liter |
| Liebigstraße | 3,32 m |
| Pommernstraße |
2,59 m |
| Maisteigstraße | 4,76 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,51 m |
| Höchststand | 01.04.2025 | 2,65 m / 462,42 N.N. |
| Tiefststand | 30.04.2025 | 2,82 m / 462,25 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 25.04.2025 | 4 Liter |
| Gesamtmenge |
9,5 Liter |
| Liebigstraße | 3,20 m |
| Pommernstraße |
2,45 m |
| Maisteigstraße | 3,06 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 2,57 m |
| Höchststand | 01.03.2025 | 2,54 m / 462,50 N.N. |
| Tiefststand | 31.03.2025 | 2,65 m / 462,42 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 25.03.2025 | 18 Liter |
| Gesamtmenge |
47 Liter |
| Liebigstraße | 3,01 m |
| Pommernstraße |
2,29 m |
| Maisteigstraße | 4,39 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 2,48 m |
| Höchststand | 01.02.2025 | 2,38 m / 462,69 N.N. |
| Tiefststand | 28.02.2025 | 2,53 m / 462,54 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 13.02.2025 | 5,00 Liter |
| Gesamtmenge |
18,00 Liter |
| Liebigstraße | 2,87 m |
| Pommernstraße | 2,22 m |
| Sudetenstraße | 1,71 m |
| Maisteigstraße | 4,29 m |
| Fröttmaninger/Hollerner Straße | 3,56 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 2,24 m |
| Höchststand | 11.01.2025 | 2,29 m / 462,78 N.N. |
| Tiefststand | 27.01.2025 | 2,43 m / 462,64 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 28.01.2025 | 23,50 Liter |
| Gesamtmenge |
78,00 Liter |
| Liebigstraße | k.A. |
| Pommernstraße | k.A. |
| Sudetenstraße | k.A. |
| Maisteigstraße | k.A. |
| Fröttmaninger/Hollerner Straße | k.A. |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | k.A. |
| Höchststand | 01.12.2024 | 2,28 m / 462,79 N.N. |
| Tiefststand | 31.12.2024 | 2,41 m / 462,66 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 22.12.2024 | 13,50 Liter |
| Gesamtmenge |
48,00 Liter |
| Liebigstraße | k.A. |
| Pommernstraße | k.A. |
| Sudetenstraße | k.A. |
| Maisteigstraße | k.A. |
| Fröttmaninger/Hollerner Straße | k.A. |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | k.A. |
| Höchststand | 01.11.2024 | 2,09 m / 462,98 N.N. |
| Tiefststand | 30.11.2024 | 2,27 m / 462,80 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 20.11.2024 | 9,00 Liter |
| Gesamtmenge |
32,50 Liter |
| Liebigstraße | 3,71 m |
| Pommernstraße | 1,93 m |
| Sudetenstraße | 1,41 m |
| Maisteigstraße | 5,03 m |
| Fröttmaninger/Hollerner Straße | 3,56 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 5,00 m |
| Höchststand | 01.10.2024 | 1,86 m / 463,21 N.N. |
| Tiefststand | 31.10.2024 | 2,08 m / 462,99 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 09.10.2024 | 9,00 Liter |
| Gesamtmenge |
46,00 Liter |
| Liebigstraße | 3,41 m |
| Pommernstraße | 1,80 m |
| Sudetenstraße | 1,29 m |
| Maisteigstraße | 3,72 m |
| Fröttmaninger/Hollerner Straße | 3,53 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 2,21 m |
| Höchststand | 24.09.2024 | 1,68 m / 463,39 N.N. |
| Tiefststand | 08.09.2024 | 2,17 m / 462,90 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 24.09.2024 | 35,00 Liter |
| Gesamtmenge |
173,00 Liter |
| Liebigstraße | 3,06 m |
| Pommernstraße | 1,54 m |
| Maisteigstraße | 3,40 m |
| Fröttmaninger/Hollerner Straße | 2,59 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 3,56 m |
| Höchststand | 20.08.2024 | 1,94 m / 463,13 N.N. |
| Tiefststand | 18.08.2024 | 2,12 m / 462,95 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 18.08.2024 | 26,00 Liter |
| Gesamtmenge |
93,00 Liter |
| Liebigstraße | 3,43 m |
| Pommernstraße | 1,80 m |
| Maisteigstraße | 3,60 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 3,69 m |
| Höchststand | 23.07.2024 | 1,95 m / 463,12 N.N. |
| Tiefststand | 03.07.2024 | 2,16 m / 462,89 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 06.07.2024 | 32,5 Liter |
| Gesamtmenge |
55,5 Liter |
| Liebigstraße | 3,43 m |
| Pommernstraße | 1,83 m |
| Maisteigstraße | 3,78 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,57 m |
| Höchststand | 04.06.2024 | 1,88 m / 463,19 N.N. |
| Tiefststand | 30.06.2024 | 2,17 m / 462,90 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 01.06.2024 | 65 Liter |
| Gesamtmenge |
164 Liter |
| Liebigstraße | 3,43 m |
| Pommernstraße |
1,83 m |
| Maisteigstraße | 3,78 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,57 m |
| Höchststand | 31.05.2024 | 2,43 m / 462,64 N.N. |
| Tiefststand | 22.05.2024 | 2,54 m / 462,53 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 28.05.2024 | 23 Liter |
| Gesamtmenge |
129,5 Liter |
| Liebigstraße | 3,27 m |
| Pommernstraße |
1,55 m |
| Maisteigstraße | 3,59 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,57 m |
| Höchststand | 01.04.2024 | 2,28 m / 462,79 N.N. |
| Tiefststand | 30.04.2024 | 2,44 m / 462,63 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 17.04.2024 | 11,50 Liter |
| Gesamtmenge |
55,5 Liter |
| Liebigstraße | 3,74 m |
| Pommernstraße |
2,07 m |
| Maisteigstraße | 4,10 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,58 m |
| Höchststand | 01.03.2024 | 2,14 m / 462,93 N.N. |
| Tiefststand | 27.03.2024 | 2,28 m / 462,79 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 27.03.2024 | 13,00 Liter |
| Gesamtmenge |
44,0 Liter |
| Liebigstraße | 3,55 m |
| Pommernstraße |
3,95 m |
| Maisteigstraße | 3,43 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,58 m |
| Höchststand | 01.02.2024 | 2,07 m / 463,00 N.N. |
| Tiefststand | 19.02.2024 | 2,14 m / 462,93 N.N. |
| Größte Niederschlagsmenge | 23.02.2024 | 8,00 Liter |
| Gesamtmenge |
42,50 Liter |
| Liebigstraße | 3,41 m |
| Pommernstraße |
1,81 m |
| Maisteigstraße | 3,79 m |
| BAB 92 Mess-Stelle (Baum) | 1,57 m |